PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP UÔNG BÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THỰC HÀNH SƯ PHẠM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Uông Bí, ngày 9 tháng 1 năm 2020 Mẫu 1 THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC – HẠNH KIỂM HỌC KỲ I – NĂM […]
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP UÔNG BÍ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||||||||
THỰC HÀNH SƯ PHẠM | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |||||||||||||||||||||||
Thành phố Uông Bí, ngày 9 tháng 1 năm 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Mẫu 1 | THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC – HẠNH KIỂM HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||
STT | Khối | Tổng số | Học Lực | Hạnh Kiểm | ||||||||||||||||||||
Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | Không đánh giá (*) | Tốt | Khá | TB | Yếu | Không đánh giá (*) | ||||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||
1 | Khối 6 | 41 | 19 | 46.34 | 14 | 34.15 | 6 | 14.63 | 2 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 95.12 | 2 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Khối 7 | 43 | 20 | 46.51 | 15 | 34.88 | 5 | 11.63 | 3 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 93.02 | 3 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Khối 8 | 39 | 10 | 25.64 | 16 | 41.03 | 10 | 25.64 | 3 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 76.92 | 9 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Khối 9 | 32 | 12 | 37.5 | 12 | 37.5 | 6 | 18.75 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 90.63 | 3 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS | 155 | 61 | 39.35 | 57 | 36.77 | 27 | 17.42 | 10 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 89.03 | 17 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mẫu 2 | THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC – HẠNH KIỂM HỌC SINH NỮ HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||
STT | Khối | Tổng số | Học Lực | Hạnh Kiểm | ||||||||||||||||||||
Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | Không đánh giá (*) | Tốt | Khá | TB | Yếu | Không đánh giá (*) | ||||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||
1 | Khối 6 | 23 | 14 | 60.87 | 6 | 26.09 | 3 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Khối 7 | 25 | 13 | 52 | 11 | 44 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Khối 8 | 20 | 6 | 30 | 7 | 35 | 5 | 25 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 90 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Khối 9 | 13 | 8 | 61.54 | 3 | 23.08 | 2 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS | 81 | 41 | 50.62 | 27 | 33.33 | 11 | 13.58 | 2 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 97.53 | 2 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mẫu 3 | THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC – HẠNH KIỂM HỌC SINH DÂN TỘC HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||
STT | Khối | Tổng số | Học Lực | Hạnh Kiểm | ||||||||||||||||||||
Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | Không đánh giá (*) | Tốt | Khá | TB | Yếu | Không đánh giá (*) | ||||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||
1 | Khối 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Khối 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Khối 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Khối 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mẫu 4 | THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC – HẠNH KIỂM HỌC SINH NỮ DÂN TỘC HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||
STT | Khối | Tổng số | Học Lực | Hạnh Kiểm | ||||||||||||||||||||
Giỏi | Khá | TB | Yếu | Kém | Không đánh giá (*) | Tốt | Khá | TB | Yếu | Không đánh giá (*) | ||||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||
1 | Khối 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Khối 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Khối 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Khối 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(*): Bao gồm các học sinh được miễn giảm hoặc chưa đánh giá |