PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP UÔNG BÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THỰC HÀNH SƯ PHẠM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THỐNG KÊ ĐIỂM THI HỌC KỲ HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2019-2020 Môn học Khối Tổng số HS (*) 8.0-10 6.5-7.9 5.0-6.4 3.5-4.9 0-3.4 TB […]
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP UÔNG BÍ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||
THỰC HÀNH SƯ PHẠM | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | ||||||||||||||||||
THỐNG KÊ ĐIỂM THI HỌC KỲ | |||||||||||||||||||
HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2019-2020 | |||||||||||||||||||
Môn học | Khối | Tổng số HS (*) | 8.0-10 | 6.5-7.9 | 5.0-6.4 | 3.5-4.9 | 0-3.4 | TB trở lên | Đ | CĐ | |||||||||
SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | ||||
Toán | Khối 6 | 41 | 30 | 73.17 | 8 | 19.51 | 1 | 2.44 | 1 | 2.44 | 1 | 2.44 | 39 | 95.12 | |||||
Khối 7 | 43 | 19 | 44.19 | 13 | 30.23 | 7 | 16.28 | 3 | 6.98 | 1 | 2.33 | 39 | 90.7 | ||||||
Khối 8 | 39 | 19 | 48.72 | 10 | 25.64 | 8 | 20.51 | 1 | 2.56 | 1 | 2.56 | 37 | 94.87 | ||||||
Khối 9 | 32 | 9 | 28.13 | 8 | 25 | 7 | 21.88 | 3 | 9.38 | 5 | 15.63 | 24 | 75 | ||||||
TS | 155 | 77 | 49.68 | 39 | 25.16 | 23 | 14.84 | 8 | 5.16 | 8 | 5.16 | 139 | 89.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vật lí | Khối 6 | 41 | 23 | 56.1 | 10 | 24.39 | 5 | 12.2 | 3 | 7.32 | 0 | 0 | 38 | 92.68 | |||||
Khối 7 | 43 | 23 | 53.49 | 11 | 25.58 | 4 | 9.3 | 2 | 4.65 | 3 | 6.98 | 38 | 88.37 | ||||||
Khối 8 | 39 | 11 | 28.21 | 13 | 33.33 | 7 | 17.95 | 5 | 12.82 | 3 | 7.69 | 31 | 79.49 | ||||||
Khối 9 | 32 | 10 | 31.25 | 8 | 25 | 5 | 15.63 | 7 | 21.88 | 2 | 6.25 | 23 | 71.88 | ||||||
TS | 155 | 67 | 43.23 | 42 | 27.1 | 21 | 13.55 | 17 | 10.97 | 8 | 5.16 | 130 | 83.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hóa học | Khối 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Khối 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Khối 8 | 39 | 17 | 43.59 | 8 | 20.51 | 8 | 20.51 | 5 | 12.82 | 1 | 2.56 | 33 | 84.62 | ||||||
Khối 9 | 32 | 12 | 37.5 | 10 | 31.25 | 7 | 21.88 | 2 | 6.25 | 1 | 3.13 | 29 | 90.63 | ||||||
TS | 71 | 29 | 40.85 | 18 | 25.35 | 15 | 21.13 | 7 | 9.86 | 2 | 2.82 | 62 | 87.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sinh học | Khối 6 | 41 | 31 | 75.61 | 7 | 17.07 | 3 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 100 | |||||
Khối 7 | 43 | 25 | 58.14 | 9 | 20.93 | 4 | 9.3 | 5 | 11.63 | 0 | 0 | 38 | 88.37 | ||||||
Khối 8 | 39 | 23 | 58.97 | 11 | 28.21 | 4 | 10.26 | 1 | 2.56 | 0 | 0 | 38 | 97.44 | ||||||
Khối 9 | 32 | 15 | 46.88 | 9 | 28.13 | 6 | 18.75 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 30 | 93.75 | ||||||
TS | 155 | 94 | 60.65 | 36 | 23.23 | 17 | 10.97 | 8 | 5.16 | 0 | 0 | 147 | 94.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ngữ Văn | Khối 6 | 41 | 23 | 56.1 | 17 | 41.46 | 1 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 100 | |||||
Khối 7 | 43 | 13 | 30.23 | 13 | 30.23 | 9 | 20.93 | 8 | 18.6 | 0 | 0 | 35 | 81.4 | ||||||
Khối 8 | 39 | 16 | 41.03 | 11 | 28.21 | 9 | 23.08 | 2 | 5.13 | 1 | 2.56 | 36 | 92.31 | ||||||
Khối 9 | 32 | 7 | 21.88 | 12 | 37.5 | 8 | 25 | 3 | 9.38 | 2 | 6.25 | 27 | 84.38 | ||||||
TS | 155 | 59 | 38.06 | 53 | 34.19 | 27 | 17.42 | 13 | 8.39 | 3 | 1.94 | 139 | 89.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lịch sử | Khối 6 | 41 | 23 | 56.1 | 6 | 14.63 | 4 | 9.76 | 7 | 17.07 | 1 | 2.44 | 33 | 80.49 | |||||
Khối 7 | 43 | 18 | 41.86 | 8 | 18.6 | 9 | 20.93 | 6 | 13.95 | 2 | 4.65 | 35 | 81.4 | ||||||
Khối 8 | 39 | 11 | 28.21 | 9 | 23.08 | 6 | 15.38 | 6 | 15.38 | 7 | 17.95 | 26 | 66.67 | ||||||
Khối 9 | 32 | 9 | 28.13 | 12 | 37.5 | 6 | 18.75 | 2 | 6.25 | 3 | 9.38 | 27 | 84.38 | ||||||
TS | 155 | 61 | 39.35 | 35 | 22.58 | 25 | 16.13 | 21 | 13.55 | 13 | 8.39 | 121 | 78.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Địa lí | Khối 6 | 41 | 16 | 39.02 | 15 | 36.59 | 5 | 12.2 | 3 | 7.32 | 2 | 4.88 | 36 | 87.8 | |||||
Khối 7 | 43 | 21 | 48.84 | 8 | 18.6 | 4 | 9.3 | 7 | 16.28 | 3 | 6.98 | 33 | 76.74 | ||||||
Khối 8 | 39 | 22 | 56.41 | 10 | 25.64 | 4 | 10.26 | 2 | 5.13 | 1 | 2.56 | 36 | 92.31 | ||||||
Khối 9 | 32 | 19 | 59.38 | 5 | 15.63 | 6 | 18.75 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 30 | 93.75 | ||||||
TS | 155 | 78 | 50.32 | 38 | 24.52 | 19 | 12.26 | 14 | 9.03 | 6 | 3.87 | 135 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tiếng Anh | Khối 6 | 41 | 4 | 9.76 | 12 | 29.27 | 10 | 24.39 | 9 | 21.95 | 6 | 14.63 | 26 | 63.41 | |||||
Khối 7 | 43 | 4 | 9.3 | 11 | 25.58 | 11 | 25.58 | 7 | 16.28 | 10 | 23.26 | 26 | 60.47 | ||||||
Khối 8 | 39 | 3 | 7.69 | 13 | 33.33 | 10 | 25.64 | 9 | 23.08 | 4 | 10.26 | 26 | 66.67 | ||||||
Khối 9 | 32 | 4 | 12.5 | 8 | 25 | 9 | 28.13 | 8 | 25 | 3 | 9.38 | 21 | 65.63 | ||||||
TS | 155 | 15 | 9.68 | 44 | 28.39 | 40 | 25.81 | 33 | 21.29 | 23 | 14.84 | 99 | 63.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GDCD | Khối 6 | 41 | 26 | 63.41 | 8 | 19.51 | 7 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 100 | |||||
Khối 7 | 43 | 26 | 60.47 | 8 | 18.6 | 3 | 6.98 | 5 | 11.63 | 1 | 2.33 | 37 | 86.05 | ||||||
Khối 8 | 39 | 17 | 43.59 | 16 | 41.03 | 6 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100 | ||||||
Khối 9 | 32 | 14 | 43.75 | 11 | 34.38 | 7 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100 | ||||||
TS | 155 | 83 | 53.55 | 43 | 27.74 | 23 | 14.84 | 5 | 3.23 | 1 | 0.65 | 149 | 96.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Công nghệ | Khối 6 | 41 | 40 | 97.56 | 1 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 100 | |||||
Khối 7 | 43 | 39 | 90.7 | 2 | 4.65 | 1 | 2.33 | 0 | 0 | 1 | 2.33 | 42 | 97.67 | ||||||
Khối 8 | 39 | 22 | 56.41 | 14 | 35.9 | 3 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100 | ||||||
Khối 9 | 32 | 27 | 84.38 | 4 | 12.5 | 1 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100 | ||||||
TS | 155 | 128 | 82.58 | 21 | 13.55 | 5 | 3.23 | 0 | 0 | 1 | 0.65 | 154 | 99.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thể dục | Khối 6 | 41 | 41 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||
Khối 7 | 43 | 42 | 97.67 | 1 | 2.33 | ||||||||||||||
Khối 8 | 39 | 38 | 97.44 | 1 | 2.56 | ||||||||||||||
Khối 9 | 32 | 32 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
TS | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 98.71 | 2 | 1.29 | ||
Âm nhạc | Khối 6 | 41 | 41 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||
Khối 7 | 43 | 42 | 97.67 | 1 | 2.33 | ||||||||||||||
Khối 8 | 39 | 37 | 94.87 | 2 | 5.13 | ||||||||||||||
Khối 9 | 32 | 32 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
TS | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 98.06 | 3 | 1.94 | ||
Mỹ Thuật | Khối 6 | 41 | 41 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||
Khối 7 | 43 | 43 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Khối 8 | 39 | 39 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Khối 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
TS | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 100 | 0 | 0 | ||
Tin học | Khối 6 | 41 | 28 | 68.29 | 8 | 19.51 | 5 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 100 | |||||
Khối 7 | 43 | 28 | 65.12 | 11 | 25.58 | 2 | 4.65 | 2 | 4.65 | 0 | 0 | 41 | 95.35 | ||||||
Khối 8 | 39 | 19 | 48.72 | 8 | 20.51 | 10 | 25.64 | 2 | 5.13 | 0 | 0 | 37 | 94.87 | ||||||
Khối 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TS | 123 | 75 | 60.98 | 27 | 21.95 | 17 | 13.82 | 4 | 3.25 | 0 | 0 | 119 | 96.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toán TC | Khối 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Khối 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Khối 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Khối 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Văn TC | Khối 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Khối 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Khối 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Khối 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(*): Tổng số học sinh của lớp không bao gồm các học sinh được miễn giảm môn tương ứng | |||||||||||||||||||
Thành phố Uông Bí, ngày 7 tháng 1 năm 2020 | |||||||||||||||||||
Hiệu Trưởng |