Điểm trúng tuyển đại học, điểm trúng tuyển cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy đối với thí sinh xét tuyển sớm đợt 1 năm 2024 (Kèm theo Quyết định số 686/QĐ-ĐHHL ngày 14/6/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long)
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
Ghi chú |
I | Đại học | |||
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19,00 | |
2 | 7480101 | Khoa học máy tính | 18,00 | |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | 18,00 | |
4 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 18,00 | |
5 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18,00 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21,00 | |
7 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 20,00 | |
8 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20,00 | |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23,00 | |
10 | 7340301 | Kế toán | 21,00 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18,00 | |
12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18,00 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19,00 | |
14 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18,00 | |
15 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 24,50 | |
16 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26,25 | |
17 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 20,00 | |
18 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26,50 | |
19 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 27,00 | |
20 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25,50 | |
21 | 7229030 | Văn học (CN Văn báo chí truyền thông) |
18,00 | |
22 | 7229042 | Quản lý văn hóa | 18,00 | |
II | Cao đẳng | |||
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non |
24,00 |